<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>508.com.ua &#187; «вероятность того508.com.ua</title>
	<atom:link href="https://508.com.ua/verojatnost-togo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://508.com.ua</link>
	<description>508.com.ua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 17:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.25</generator>
	<item>
		<title>Небольшой рост евро на европейской сессии</title>
		<link>https://508.com.ua/nebolshoj-rost-evro-na-evropejskoj-sessii/</link>
		<comments>https://508.com.ua/nebolshoj-rost-evro-na-evropejskoj-sessii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 18:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[«вероятность того]]></category>
		<category><![CDATA[зоны евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/nebolshoj-rost-evro-na-evropejskoj-sessii/</guid>
		<description><![CDATA[Банк под названием Credit Suisse увеличил свои предположения по поводу распада еврозоны на десять процентов до 15%. Как считают в банке, существует значительная вероятность того, что в Греции будет сформирована коалиция на следующих выборах, которая будет иметь левый уклон. Целью этой коалиции будет отказ от программы Международного валютного фонда и Евросоюза. Однако другой банк, а [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Банк под названием Credit Suisse увеличил свои предположения по поводу распада еврозоны на десять процентов до 15%. Как считают в банке, существует значительная вероятность того, что в Греции будет сформирована коалиция на следующих выборах, которая будет иметь левый уклон.</p>
<p>Целью этой коалиции будет отказ от программы Международного валютного фонда и Евросоюза. Однако другой банк, а именно  Citigroup придерживается абсолютно другой точки зрения. В банке Citigroup говорят, что вероятность того, что Греция выйдет из зоны евро составляет не более 50-75%, поскольку основная часть долга Греции принадлежит государственному сектору.</p>
<p><span id="more-1889"></span><br />
<blockquote>Дефолт по греческому долгу может потянуть за собой последствия гораздо хуже, чем если бы Греция осталась в еврозоне. Центральноевропейские страны также должны осознавать всю сложность ситуации, возникшей с Грецией и наличие сложных последствия, которые возникнут после ухода Греции из зоны евро. Возможно, евро будет оставаться в довольно узком интервале в связи с происходящей неопределенностью на рынке, так рассуждает валютный аналитик и стратег RBS, Брайан Ким.</p></blockquote>
<p>А когда вас интересуют шкурки для world of tanks — посетите сайт shkurki-worldoftanks.ru. Там вы найдете самые прочные, стильные и оригинальные шнурки по доступной цене.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/nebolshoj-rost-evro-na-evropejskoj-sessii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты назвали главные факторы, которые нужно учитывать при подготовке кибератаки</title>
		<link>https://508.com.ua/jeksperty-nazvali-glavnye-faktory-kotorye-nuzhno/</link>
		<comments>https://508.com.ua/jeksperty-nazvali-glavnye-faktory-kotorye-nuzhno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[«вероятность того]]></category>
		<category><![CDATA[«вероятность того если]]></category>
		<category><![CDATA[авторы исследования]]></category>
		<category><![CDATA[того если]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/jeksperty-nazvali-glavnye-faktory-kotorye-nuzhno/</guid>
		<description><![CDATA[В современном мире очень сложно удивить кого-то осуществлением кибератаки. Однако, как показывает недавнее исследование, не все так просто, ведь есть несколько важных факторов, которые необходимо учитывать. Проанализировав все стороны кибератак, ученые из Мичиганского университета в США установили, что существует некое «идеальное» время для запуска вредоносной кампании. Согласно опубликованному на портале журнала PNAS исследованию «Сроки кибер-конфликта» [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В современном мире очень сложно удивить кого-то осуществлением кибератаки. Однако, как показывает недавнее исследование, не все так просто, ведь есть несколько важных факторов, которые необходимо учитывать. Проанализировав все стороны кибератак, ученые из Мичиганского университета в США установили, что существует некое «идеальное» время для запуска вредоносной кампании. <br /><span id="more-1277"></span> Согласно опубликованному на портале журнала PNAS исследованию «Сроки кибер-конфликта» (Timing of cyber conflict), для того, чтобы вычислить необходимый момент, важно учитывать следующие факторы, касающиеся уязвимостей: Длительность существования — «вероятность того, что если вы воздержитесь от ее использования сейчас, она станет полезной» в будущем. Это значит, что зная об уязвимости нулевого дня, вы можете эксплуатировать ее прямо сейчас, или подождать в надежде, что ее не будет использовать кто-то другой, или не будет выпущен патч. Скрытность — «вероятность того, что если вы используете брешь сейчас, ее можно будет эксплуатировать и в будущем». Здесь исследователи имеют в виду повторное использование уязвимости для успешного проведения атаки без ее обнаружения. Порог — причины, по которым вы намерены использовать какой-то определенный вектор кибератаки. Как заявляют авторы исследования Роберт Аксельрод и Румен Илиев из Школы публичной политики им. Джеральда Р. Форда при Мичиганском университете, в ходе работы они исследовали исходные коды вируса Stuxnet и несколько других вирусов, использованных в весьма масштабных вредоносных кампаниях. <br /> По словам ученых, в случае с вирусом Stuxnet атака характеризовалась малой длительностью существования, поскольку она зависела от комбинации уязвимостей: использование USB-ключей для распространения червя, техника распространения, а также повышение привилегий со стороны вируса. Однако в связи с тем, что атака была весьма скрытной, ее авторы были уверены в том, что им удастся избежать обнаружения. Именно это и стало причиной того, что злоумышленники решили начать кампанию сразу после определения вектора. Впрочем, авторы исследования утверждают, что большинство злоумышленников эксплуатируют обнаруженные уязвимости практически сразу. Более того, они подчеркивают, что осуществляемые из Китая атаки с использованием непродолжительных уязвимостей всегда отличаются высоким уровнем скрытности. &nbsp; Спонсором статьи выступает компания&nbsp;Активизм.Ру которая занимается продажей товаров для туризма, экстрима, рыбалки, охоты и активного отдыха. Например можно купить в магазине по выгодной цене шведские стенки и комплексы, ролики для пресса и т.д. Консультанты магазина помогут вам подобрать товар по цене и бренду.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/jeksperty-nazvali-glavnye-faktory-kotorye-nuzhno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс изменил свое поведение</title>
		<link>https://508.com.ua/jandeks-izmenil-svoe-povedenie/</link>
		<comments>https://508.com.ua/jandeks-izmenil-svoe-povedenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 08:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[«вероятность того]]></category>
		<category><![CDATA[вероятность того пользователь]]></category>
		<category><![CDATA[пользователь совершил]]></category>
		<category><![CDATA[того пользователь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/jandeks-izmenil-svoe-povedenie/</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшая российская интернет компания изменила манеры поведения своей поисковой системы «Яндекс», путем усовершенствования функциональной способности распознавать ошибочные поисковые запросы. Разработчики сделали так, что пользователь будет видеть в одно и тоже время, результаты своего собственного запроса, который он сделал пару секунд назад, и того, который предпочла вывести на экран «поумневшая» поисковая система. Для примера можно привести [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Крупнейшая российская интернет компания изменила манеры поведения своей поисковой системы «Яндекс», путем усовершенствования функциональной способности распознавать ошибочные поисковые запросы. Разработчики сделали так, что пользователь будет видеть в одно и тоже время, результаты своего собственного запроса, который он сделал пару секунд назад, и того, который предпочла вывести на экран «поумневшая» поисковая система.</p>
<p><span id="more-2453"></span><br />
<blockquote>Для примера можно привести такую ситуацию: пользователь заполняет поисковую строку «Яндекса» словом «рамбер». Естественно, поисковик думает, что присутствует большая вероятность того, что пользователь совершил опечатку, и на самом деле он ищет интернет-портал «Рамблер». Однако существует и аналогичная вероятность того, что пользователь не совершил никаких опечаток, и он действительно ищет ответ на запрос «Рамбер». В таком случае поисковик это учтет и выведет биографические данные семьи балетмейстеров по фамилии Рамбер. Эти результаты запроса также будут предоставляться пользователю, однако располагаться они будут на третьих четвертых позициях страницы. Если озвучить данное новшество другими словами, то выходит, что у поисковика есть некоторый приоритет, который позволяет ему помещать правильные, по его мнению, запросы, на первые позиции.</p></blockquote>
<p>Если вы хотите ёлки 2 смотреть онлайн — это можно сделать в сети.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/jandeks-izmenil-svoe-povedenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
