<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>508.com.ua &#187; процентов владельцев508.com.ua</title>
	<atom:link href="https://508.com.ua/procentov-vladelcev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://508.com.ua</link>
	<description>508.com.ua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 17:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.25</generator>
	<item>
		<title>Для чего нам смартфоны?</title>
		<link>https://508.com.ua/dlja-chego-nam-smartfony/</link>
		<comments>https://508.com.ua/dlja-chego-nam-smartfony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 08:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[владельцев смартфонов]]></category>
		<category><![CDATA[Кроме того]]></category>
		<category><![CDATA[процентов владельцев]]></category>
		<category><![CDATA[процентов владельцев смартфонов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/dlja-chego-nam-smartfony/</guid>
		<description><![CDATA[Таким вопросом задались специалисты одной из самых крупных информационно-исследовательских компаний в мире Nielsen и решили провести опрос среди пользователей смартфонов. Как оказалось, около восьмидесяти семи процентов владельцев смартфонов используют свой гаджет … Нет, не для совершения звонков, не для отправки сообщений и даже не для того, чтобы скоротать пару часов за увлекательной игрой. Большинство пользователей [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Таким вопросом задались специалисты одной из самых крупных информационно-исследовательских компаний в мире Nielsen и решили провести опрос среди пользователей смартфонов. Как оказалось, около восьмидесяти семи процентов владельцев смартфонов используют свой гаджет … Нет, не для совершения звонков, не для отправки сообщений и даже не для того, чтобы скоротать пару часов за увлекательной игрой. Большинство пользователей предпочитают совершать покупки именно посредством смартфона или планшета. Интересно, что в 2012 году этот показатель составлял на восемь процентов меньше. Прогресс налицо.<br /><span id="more-13137"></span><br />Таким образом, выяснилось, что около шестидесяти пяти процентов владельцев смартфонов и планшетов ищут необходимые им продукты, а также отзывы на них. Шестьдесят шесть процентов юзеров предпочитают сравнивать цены на интересующий их товар в розничной торговле. Кроме того, опрос показал, что около сорока процентов потребителей делают заказы в интернет-магазинах прямо со смартфонов или планшетов. Стационарные компьютеры для этих целей они не используют, поскольку считают, что совершая покупки со смартфона, экономят время. Действительно, с планшета или смартфона очень удобно зайти в какой-либо веб-магазин, например, www.mataro.ru, и всего за несколько касаний к экрану оформить и оплатить покупку.</p>
<p>Ввиду такой популярности интернет-шоппинга, владельцам офлайн-магазинов стоит задуматься о том, чтобы торговать своими товарами и во всемирной сети. Кроме того, очень популярными могут быть различные акции от продавцов, которые предусматривают скидки или подарки за отметку foursquare в магазине или за фото покупки, загруженное в одну из социальных сетей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/dlja-chego-nam-smartfony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
