<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>508.com.ua &#187; мобильных устройств508.com.ua</title>
	<atom:link href="https://508.com.ua/mobilnyh-ustrojstv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://508.com.ua</link>
	<description>508.com.ua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 17:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.25</generator>
	<item>
		<title>HP планирует выпустить новые смартфоны</title>
		<link>https://508.com.ua/hp-planiruet-vypustit-novye-smartfony/</link>
		<comments>https://508.com.ua/hp-planiruet-vypustit-novye-smartfony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 23:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[вернуться рынок]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных устройств]]></category>
		<category><![CDATA[рынок мобильных]]></category>
		<category><![CDATA[рынок мобильных устройств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/hp-planiruet-vypustit-novye-smartfony/</guid>
		<description><![CDATA[Согласно с последним сообщением, Hewlett-Packard собирается вернуться на рынок мобильных устройств, предложив свои новые 6-ти и 7-дюймовые «фаблеты» для развивающихся стран, пишут Новости ИТ. Уже более года Hewlett-Packard заявляет о своем желании вернуться к разработке смартфонов. Новые данные, опубликованные в понедельник, свидетельствуют о том, что знаменитая компания планирует завоевывать рынок мобильных устройств не обычными продуктами, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно с последним сообщением, Hewlett-Packard собирается вернуться на рынок мобильных устройств, предложив свои новые 6-ти и 7-дюймовые «фаблеты» для развивающихся стран, пишут Новости ИТ. </p>
<p>Уже более года Hewlett-Packard заявляет о своем желании вернуться к разработке смартфонов. Новые данные, опубликованные в понедельник, свидетельствуют о том, что знаменитая компания планирует завоевывать рынок мобильных устройств не обычными продуктами, а смартфонами с гигантскими экранами (так называемыми фаблетами). </p>
<p><span id="more-18788"></span>
<div style="text-align:center;"><img style="margin: 5px;" src="/wp-content/uploads/2013/10/tablet-hp-300x161.jpg" alt="HP планирует выпустить новые смартфоны" title="HP планирует выпустить новые смартфоны ()" /></div>
<p>Как сообщает закрытый информационный ресурс «The Information», Hewlett-Packard планирует вскоре представить сразу несколько 6-ти и 7-дюймовых планшетов. Новые устройства будут созданы специально для развивающихся рынков и будут стоить от 200 до 250 долларов (без контракта). Дисконтные и пластиковые карты от Ромбус юа имеют все необходимые сертификаты качества и обеспечивают широкие функциональные возможности в бизнесе промышленных корпораций и торговых сетей. Их стиль, красота и надежность уже привлекли самых солидных заказчиков.</p>
<blockquote><p>Напомним вам, что HP ранее уже пыталась сделать первые робкие шаги на рынке смартфонов, для чего приобрела Palm в 2010 году. Но ее новые устройства на платформе WebOS не вызвали особого энтузиазма у массового потребителя. В конечном счете, уже в 2011 году HP решила отказаться от своих неудачных попыток по созданию смартфонов и планшетов. </p></blockquote>
<p>Сегодняшняя новость не является первой на предмет планов HP вернуться на рынок смартфонов. Чуть раньше в этом году, HP уже заявляла о возобновлении интереса к смартфонам и планшетам, но не озвучила дорожную карту по созданию новых устройств. Возвращаясь к сентябрю 2012 года, можно также вспомнить интервью генерального директора Мега Витмена журналистам Fox Business Network, в котором он сказал, что HP в данный момент плотно работает над вопросом появления нового смартфона HP на мировых рынках. </p>
<p>Как только появится новая информация об инициативе HP, мы вам обязательно сообщим.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/hp-planiruet-vypustit-novye-smartfony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реализация ботнетов из смартфонов — дело времени</title>
		<link>https://508.com.ua/realizacija-botnetov-iz-smartfonov-delo-vremeni/</link>
		<comments>https://508.com.ua/realizacija-botnetov-iz-smartfonov-delo-vremeni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных устройств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/realizacija-botnetov-iz-smartfonov-delo-vremeni/</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты в области электронной безопасности предупреждают об угрозе массового распространения вредоносных программ для мобильных устройств. Пока вы переписываетесь с другом или проверяете почту, ваш гаджет, возможно, атакует сервера Пентагона. (Фото Ramin Talaie / Corbis.) Смартфоны, бывшие на протяжении некоторого времени «островком безопасности», теряют этот статус. Если помните, в конце декабря в Китае были зафиксированы едва [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Специалисты в области электронной безопасности предупреждают об угрозе массового распространения вредоносных программ для мобильных устройств.</p>
<p>Пока вы переписываетесь с другом или проверяете почту, ваш гаджет, возможно, атакует сервера Пентагона. (Фото Ramin Talaie / Corbis.)</p>
<p> Смартфоны, бывшие на протяжении некоторого времени «островком безопасности», теряют этот статус. Если помните, в конце декабря в Китае были зафиксированы едва ли не первые случаи заражения коммуникаторов с ОС Android троянской программой Geinimi, задача которой — не только поживиться личными данными пользователя, но и установить удалённый контроль над устройством. Злоумышленник может скачивать и удалять приложения, рассылать спам, а также — и это главное — сделать смартфон частью ботнета.<br /><span id="more-6225"></span><br /> Консультант по безопасности компании IBM Джорджия Вайдман создала аналогичную программу, которая позволяет получить контроль над мобильным устройством. После того как в гаджет проникли руткиты, он получает СМС с командами от мошенника. Обычный пользователь не способен их обнаружить.</p>
<p>Г-жа Вайдман намерена продемонстрировать свою разработку на трёх разных моделях, использующих платформу Android, хотя в принципе она способна действовать на всех типах «умнофонов». Презентация приложения состоится на конференции по проблемам хакерства ShmooСon-2011, которая пройдёт 28–30 января в Вашингтоне (США).</p>
<p> Как заявляет специалист, криминальные схемы, использующие телекоммуникационное оборудование, становятся всё более распространёнными. Они позволяют получить реальную прибыль, а число устройств, «готовых» к потенциальному заражению, неуклонно растёт.</p>
<p> Впрочем, скорый и всеобъемлющий зомби-апокалипсис смартфонам пока не грозит. Инфицировать их не так-то просто, поскольку они обладают сравнительно надёжной защитой — наряду с основными (и, понятно, надёжными) источниками распространения приложений вроде App Store и Android Market. Кроме того, у мобильных устройств не столь мощные, как у компьютеров, вычислительные возможности, которые не позволяют киберпреступникам выполнять часть привычных для них задач, говорит г-жа Вайдман.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/realizacija-botnetov-iz-smartfonov-delo-vremeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba разработала дисплеи высокого разрешения для мобильных устройств</title>
		<link>https://508.com.ua/toshiba-razrabotala-displei-vysokogo-razreshenija/</link>
		<comments>https://508.com.ua/toshiba-razrabotala-displei-vysokogo-razreshenija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 05:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[высокого разрешения]]></category>
		<category><![CDATA[высокого разрешения мобильных]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных устройств]]></category>
		<category><![CDATA[разрешения мобильных]]></category>
		<category><![CDATA[разрешения мобильных устройств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/toshiba-razrabotala-displei-vysokogo-razreshenija/</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba готовит дисплеи высокого разрешения для мобильных устройств. (Изображение Toshiba Mobile Display.) Корпорация Toshiba представит на конференции SID 2011 (Society for Information Display) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) свои последние достижения в области разработки дисплеев. В частности, компания подготовила экраны высокого разрешения для мобильных устройств. Панели, выполненные по технологии низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS), имеют диагональ от [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba готовит дисплеи высокого разрешения для мобильных устройств. (Изображение Toshiba Mobile Display.)</p>
<p> Корпорация Toshiba представит на конференции SID 2011 (Society for Information Display) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) свои последние достижения в области разработки дисплеев.</p>
<p> В частности, компания подготовила экраны высокого разрешения для мобильных устройств. Панели, выполненные по технологии низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS), имеют диагональ от 3,3 до 4 дюйма, а их разрешение достигает 720&#215;1280 пикселов (до 367 точек на дюйм). Для сравнения: Retina-панель коммуникатора Apple iPhone 4 обладает разрешением 640&#215;960 пикселов (326 точек на дюйм).<br /><span id="more-6955"></span><br /> Другими достоинствами новых экранов Toshiba являются большие углы обзора (до 176 градусов по вертикали и горизонтали) и высокая контрастность (до 1 500:1). Ожидается, что в перспективе новые дисплеи найдут применение в смартфонах и других портативных гаджетах.</p>
<p>Кроме того, Toshiba покажет на SID 2011 несколько 3D-панелей, для просмотра стереоскопического изображения на которых не потребуются специальные очки. В частности, речь идёт о 21-дюймовом экране с разрешением Wide-XGA (1280&#215;800 точек) и 12,1-дюймовом дисплее (466&#215;350 пикселов).</p>
<p> Наконец, корпорация подготовила ряд новинок, предназначенных для использования в автомобильной промышленности, медицине, измерительном оборудовании и т. п.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/toshiba-razrabotala-displei-vysokogo-razreshenija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начал работу магазин приложений для Android</title>
		<link>https://508.com.ua/nachal-rabotu-magazin-prilozhenij-dlja-android/</link>
		<comments>https://508.com.ua/nachal-rabotu-magazin-prilozhenij-dlja-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 07:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Store]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных устройств]]></category>
		<category><![CDATA[предварительной версии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/nachal-rabotu-magazin-prilozhenij-dlja-android/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Mozilla запустила новый проект: интернет-магазин приложений для мобильной операционной системы Android. Его назвали Firefox Marketplace. В настоящее время он функционирует в режиме предварительной версии. Там можно найти исключительно бесплатные программы, распределенные по различным категориям в зависимости от тематики. В частности, «Книги и справочники», «Развлечения и спорт», «Образование», «Бизнес», «Стиль жизни», «Новости и погода» и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Mozilla запустила новый проект: интернет-магазин приложений для мобильной операционной системы Android. Его назвали Firefox Marketplace. В настоящее время он функционирует в режиме предварительной версии. Там можно найти исключительно бесплатные программы, распределенные по различным категориям в зависимости от тематики. В частности, «Книги и справочники», «Развлечения и спорт», «Образование», «Бизнес», «Стиль жизни», «Новости и погода» и так далее.Пока программ на сайте не очень много: всего несколько десятков. Полноценная версия заработает только в следующем году. Она предоставит пользователям возможность приобретать необходимые утилиты за деньги.</p>
<p><span id="more-3044"></span>
<p>Все программы, размещенные в Firefox Marketplace, представляют собой веб-приложения. Если судить по данному критерию, то магазин похож на Chrome Web Store, который является составной частью популярного браузера Chrome. Впрочем, есть между сервисами одно существенное отличие. Firefox Marketplace реализует приложения для мобильных устройств на платформе Android, а Chrome Web Store — утилиты для компьютеров.</p>
<blockquote><p>Новый магазин вошел в состав предварительной версии мобильного браузера Firefox, которую нельзя скачать при помощи Google Play. Желающие поработать с Firefox Marketplace должны загрузить Firefox с официального сайта компании Mozilla. Для открытия магазина необходимо запустить браузер, затем в меню «Опции» выбрать пункт «Приложения». При этом требуется гаджет с версией Android 2.2 или выше.</p></blockquote>
<p>Напомним, есть у Mozilla и магазин веб-приложений для компьютеров. Также в компании ведется разработка собственной ОС для мобильных устройств, которая будет называться Firefox OS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/nachal-rabotu-magazin-prilozhenij-dlja-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для выхода в Сеть с мобильных устройств россияне чаще всего используют телефоны «Нокиа»</title>
		<link>https://508.com.ua/dlja-vyhoda-v-set-s-mobilnyh-ustrojstv-rossijane/</link>
		<comments>https://508.com.ua/dlja-vyhoda-v-set-s-mobilnyh-ustrojstv-rossijane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius Group]]></category>
		<category><![CDATA[мобильного Интернета]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных просмотров]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных устройств]]></category>
		<category><![CDATA[российском сегменте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/dlja-vyhoda-v-set-s-mobilnyh-ustrojstv-rossijane/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательское агентство Gemius Group обнародовало результаты анализа российского рынка мобильного Интернета в период с октября по декабрь включительно. В рейтинге наиболее популярных мобильных устройств для выхода в Интернет лидируют телефоны Nokia (диаграмма Gemius Group). Согласно представленным данным, в российском сегменте Всемирной сети на долю мобильного Интернета приходится около 0,17% всех просмотров веб-страниц. Телефоны финской компании [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Исследовательское агентство Gemius Group обнародовало результаты анализа российского рынка мобильного Интернета в период с октября по декабрь включительно.</p>
<p>В рейтинге наиболее популярных мобильных устройств для выхода в Интернет лидируют телефоны Nokia (диаграмма Gemius Group).</p>
<p>Согласно представленным данным, в российском сегменте Всемирной сети на долю мобильного Интернета приходится около 0,17% всех просмотров веб-страниц. Телефоны финской компании Nokia пока популярнее смартфонов Apple: по статистике, в ноябре 40% мобильных просмотров страниц было совершено с аппаратов Nokia, а с коммуникаторов iPhone и плееров iPod — 34,5%.<br /><span id="more-8725"></span><br /> Около 13% из тех, кто выходит в Интернет с мобильных устройств, используют аппараты Sony Ericsson. Популярные коммуникаторы HTC генерируют 6,7% просмотров веб-страниц. Доля телефонов Samsung составляет 2,8%, аппаратов Asus — 1,8%. Остальные бренды получили менее 1% мобильных просмотров страниц.</p>
<p> Если же рассматривать коммуникаторы и сотовые телефоны по моделям, то лидерство в российском сегменте мобильного Интернета удерживает iPhone. Если в октябре на долю этого смартфона приходилось 24,4% рынка, то в первой половине декабря данный показатель достиг уже 37%. На втором месте по количеству открытых веб-страниц находятся телефоны Nokia N95, доля которых равна примерно 11%. Коммуникаторы BlackBerry канадской компании RIM в российском сегменте мобильного Интернета пока не слишком распространены: в целом они генерируют менее 0,1% трафика.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/dlja-vyhoda-v-set-s-mobilnyh-ustrojstv-rossijane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2011: Marvell создала одночиповый «глобальный телефон»</title>
		<link>https://508.com.ua/mwc-2011-marvell-sozdala-odnochipovyj-globalnyj/</link>
		<comments>https://508.com.ua/mwc-2011-marvell-sozdala-odnochipovyj-globalnyj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 02:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных устройств]]></category>
		<category><![CDATA[чипе» PXA978]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/mwc-2011-marvell-sozdala-odnochipovyj-globalnyj/</guid>
		<description><![CDATA[Президент и исполнительный директор Marvell Сехат Сутарджа (май 2009 года; фото Рейтер). Компания Marvell объявила о разработке «системы на чипе» PXA978 для мобильных устройств. Представленное на проходящей в эти дни в Барселоне (Испания) выставке Mobile World Congress 2011 изделие в Marvell называют «глобальным телефоном», подчёркивая, что это первое в отрасли одночиповое решение, обеспечивающее поддержку сетей [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Президент и исполнительный директор Marvell Сехат Сутарджа (май 2009 года; фото Рейтер).</p>
<p> Компания Marvell объявила о разработке «системы на чипе» PXA978 для мобильных устройств.</p>
<p> Представленное на проходящей в эти дни в Барселоне (Испания) выставке Mobile World Congress 2011 изделие в Marvell называют «глобальным телефоном», подчёркивая, что это первое в отрасли одночиповое решение, обеспечивающее поддержку сетей 3G UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) и TD-SCDMA (Time Division Synchronous Code Division Multiple Access) с HSPA (High-Speed Packet Access). Таким образом, производители получат готовую платформу для создания смартфонов и планшетов, которые можно будет использовать по всему миру.<br /><span id="more-6852"></span><br /> Платформа PXA978 включает микросхему Avastar 88W8797 (Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 и FM), процессор приложений с тактовой частотой 1,2 ГГц, средства обработки 3D-графики и видео высокой чёткости в формате 1080р. В Marvell обращают внимание на высокую энергетическую эффективность изделия и поддержку им многозадачности.</p>
<p>«Система на чипе» PXA978 будет производиться по 40-нанометровой технологии. Заявлена совместимость с «ведущими операционными системами». О сроках появления мобильных устройств на новой аппаратной платформе не сообщается.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/mwc-2011-marvell-sozdala-odnochipovyj-globalnyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange [представила первый смартфон] на платформе Microsoft</title>
		<link>https://508.com.ua/orange-predstavila-pervyj-smartfon-na-platforme/</link>
		<comments>https://508.com.ua/orange-predstavila-pervyj-smartfon-na-platforme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 06:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных устройств]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/orange-predstavila-pervyj-smartfon-na-platforme/</guid>
		<description><![CDATA[Компании Microsoft и Orange провели во вторник презентацию смартфона SPV, работающего под управлением специальной телефонной версии ОС Windows CE. Название новинки расшифровывается как Sound Pictures Video (&#34;звук, картинки, видео&#34;) и подчеркивает широкие мультимедийные возможности смартфона. Выпуском нового телефона занимается тайваньская компания High Tech Corporation, выпускающая также КПК iPaq. Смартфон будет доступен абонентам Orange во всех [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компании Microsoft и Orange провели во вторник презентацию смартфона SPV, работающего под управлением специальной телефонной версии ОС Windows CE. Название новинки расшифровывается как Sound Pictures Video (&quot;звук, картинки, видео&quot;) и подчеркивает широкие мультимедийные возможности смартфона. Выпуском нового телефона занимается тайваньская компания High Tech Corporation, выпускающая также КПК iPaq. Смартфон будет доступен абонентам Orange во всех европейских странах, где работает этот оператор. А благодаря поддержке стандарта GSM 1900 аппаратом можно будет пользоваться и во время поездок на американский континент. Смартфон поддерживает все современные технологии мобильной связи, включая GPRS и MMS.<br /><span id="more-10706"></span><br />Юха Кристинсен представляет смартфон SPV<br />В основе SPV лежит процессор OMAP ARM компании Texas Instruments с тактовой частотой 120 МГц. Смартфон оснащается 32 Мб флэш-ПЗУ и 16 Мб оперативной памяти SDRAM, для хранения пользовательских данных отводится 6 Мб памяти. Поддерживаются также флэш-карты SecureDigital (SD) и MultiMediaCard (MMC) объемом до 256 Мб. Информация выводится на жидкокристаллический экран диагональю 2,2 дюйма, с разрешением 176 х 220 точек и возможностью отображения 64000 цветов. Заряда ионно-литиевого аккумулятора хватает на 3 часа разговора или 100 часов работы в режиме ожидания.</p>
<p> В стандартный набор программного обеспечения входят такие приложения как Microsoft Pocket Outlook, Pocket Internet Explorer (поддерживаются как HTML, так и WAP-сайты) и Windows Media Player. Интерфейс телефона аналогичен интерфейсу КПК на платформе PocketPC. С помощью телефона можно играть в многочисленные одно- и многопользовательские игры, работать со службами мгновенных сообщений, слушать музыку, в том числе, транслируемую через интернет, и просматривать видеоклипы. В Великобритании смартфон в комплекте с годовым абонентским контрактом будет стоить 179 фунтов стерлингов.</p>
<p> Глава подразделения по маркетингу мобильных устройств Microsoft Юха Кристенсен назвал выпуск SPV важным событием для Microsoft, которая в настоящее время активно работает на рынке мобильных устройств. В качестве потенциальных покупателей смартфона Кристинсен видит людей, которым необходим сотовый телефон и устройство для организации персональной информации. Раньше им пришлось бы покупать отдельно телефон и КПК, но теперь на рынке есть универсальное устройство. По словам Кристенсена, выпуск SPV важен, в первую очередь, не с точки зрения высоких продаж, а в долгосрочной перспективе. Появление такого устройства заставит операторов связи и разработчиков ПО для телефонов обратить внимание на широкие возможности, предоставляемые платформами Microsoft, и постепенно начать внедрение услуг на их основе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/orange-predstavila-pervyj-smartfon-na-platforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типы сенсорных экранов: какой выбрать</title>
		<link>https://508.com.ua/tipy-sensornyh-jekranov-kakoj-vybrat/</link>
		<comments>https://508.com.ua/tipy-sensornyh-jekranov-kakoj-vybrat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[между собой]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных устройств]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорные экраны]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорных экранов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/tipy-sensornyh-jekranov-kakoj-vybrat/</guid>
		<description><![CDATA[Экраны современных мобильных устройств могут не только показывать изображения, но и дают возможность взаимодействовать с устройством благодаря сенсору. С самого начала сенсорные экраны были только в некоторых видах карманных компьютеров, а затем они стали пользоваться популярностью и во многих мобильных устройствах, видеокамерах, фотоаппаратов и так далее. Более того, при этом, для каждого отдельного устройства используются [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Экраны современных мобильных устройств могут не только показывать изображения, но и дают возможность взаимодействовать с устройством благодаря сенсору. С самого начала сенсорные экраны были только в некоторых видах карманных компьютеров, а затем они стали пользоваться популярностью и во многих мобильных устройствах, видеокамерах, фотоаппаратов и так далее. Более того, при этом, для каждого отдельного устройства используются разные виды сенсорных экранов. Каждый вид имеет свои недоставки и преимущества.</p>
<p><span id="more-16185"></span>
<p>Как и отели в челябинске, на сегодняшний день существует 4 основных типа сенсорных экранов: емкостные, инфракрасные, резистивные и с определением поверхностно – акустических волн. Что касается мобильных устройств, то широкое применение получили емкостные и резистивные сенсорные экраны. Эти экраны отличаются между собой тем, что первый распознает нажатие, а второй тип – касание.</p>
<p>А теперь о каждом подробнее.</p>
<p>Среди мобильных устройств наибольшее применение получили резистивные сенсорные экраны. Их популярность объясняется низкой себестоимостью при производстве и простотой технологии. Данный вид сенсора представляет собой дисплей, на который наложены несколько прозрачных пластин, разделенные между собой специальным слоем диэлектрика. Верхняя часть является гибкой, так как пользователь нажимает на нее. Что касается нижней части, то она на экране закреплена жестко.</p>
<p>Такой вид применяется в мобильных телефонах, смартфонах, коммуникаторах и так далее.</p>
<blockquote><p>Если говорить о емкостных сенсорных экранах, то среди них можно выделить несколько типов: проекционно – емкостные и поверхностно – емкостные.</p></blockquote>
<p>Когда человек прикасается к экрану, от него образуется специальный импульс, что дает возможность вычислить место касания.</p>
<p>Такой тип применяется в некоторых банкоматах, в инфокиосках, в охраняемых помещениях.</p>
<p>А вот принцип работы и использование инфракрасных экранов является довольно простым. Между двумя сторонами сенсорного экрана располагаются светодиоды, которые излучают инфракрасные лучи. А на другой стороне находятся специальные фототранзисторы, которые принимают данные лучи. Таким образом, весь экран устройства покрыт специальной невидимой сеткой, и, как и апельсин москва гостиница, такой экран пользуется особой популярностью.</p>
<p>Применяются они для медицинского оборудования, в торговый автоматах и так далее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/tipy-sensornyh-jekranov-kakoj-vybrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компактные гаджеты на службе у мобильных профессионалов</title>
		<link>https://508.com.ua/kompaktnye-gadzhety-na-sluzhbe-u-mobilnyh/</link>
		<comments>https://508.com.ua/kompaktnye-gadzhety-na-sluzhbe-u-mobilnyh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 21:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[мобильных устройств]]></category>
		<category><![CDATA[программное обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/kompaktnye-gadzhety-na-sluzhbe-u-mobilnyh/</guid>
		<description><![CDATA[История мобильных устройств, служащих для прикладных задач, берёт начало ещё с изобретения карандаша и бумаги. Но даже с появлением портативных персональных компьютеров с впечатляющей вычислительной мощностью &#8212; ноутбуков, хоть и расширил возможности для мобильной работы, но работать &#34;в поле&#34; с такими приборами до сих пор неудобно.Очередной виток компьютерной эволюции породил смартфоны и планшеты: гаджеты, изначально [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> История мобильных устройств, служащих для прикладных задач, берёт начало ещё с изобретения карандаша и бумаги. Но даже с появлением портативных персональных компьютеров с впечатляющей вычислительной мощностью &#8212; ноутбуков, хоть и расширил возможности для мобильной работы, но работать &quot;в поле&quot; с такими приборами до сих пор неудобно.Очередной виток компьютерной эволюции породил смартфоны и планшеты: гаджеты, изначально рассчитанные на переносной режим и работу в условиях, далёких от офисных диванов и кондиционеров. Благодаря значительной мощи мобильного &quot;железа&quot;, теперь даже ресурсоёмкие задачи можно выполнять прямо на месте, в зависимости от задачи.</p>
<p><span id="more-12316"></span>
<p> &nbsp;К таким работам относятся геодезические измерения, геологические изыскания, архитекторские планы, да хоть и археологические раскопки.Если основные измерительные приборы для специалистов, работающих в полевых условиях, серьёзно отличаются друг от друга, то современные планшеты более-менее стандартизированы, что порождает бурный рост мобильного программного обеспечения для основных мобильых операционных систем &#8212; Android, iOS, а в ближайшем будущем &#8212; ещё и Windows RT. Все для измерений , а теперь ещё и планшеты: это уже не ближайшее будущее геодезии, картографии и другой полевой инженерии, а настоящее этой отрасли.Геодезическое программное обеспечение для мобильных устройств делится, в целом, на две крупные категории: автономные и &quot;облачные&quot;. Первые выполняют работу без соединения с интернетом, основываясь только на внутренних ресурсах и данных. Вторая категория приложений производит вычисления на удалённом сервере (&quot;облаке&quot;). Таким сервером может выступать и компьютер в офисе, и сервер на стороне разработчика приложения. При этом необходимо наличие подключения к интернету, а планшет должен быть оборудован устройством 3G.Существуют также гибридные программы: данные, полученные в результате полевых измерений, обрабатываются определённым образом и сохраняются в одном из распространённых форматов &#8212; *.dxf, *.cad или *.pdf, а затем передаются на удалённый компьютер для последующей обработки или в готовом виде для отчётности.Новый инструмент на службе геодезистов &#8212; планшет + соответствующее программное обеспечение, способен при минимальных затратах на обучение сэкономить немало усилий и человеческих ресурсов.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/kompaktnye-gadzhety-na-sluzhbe-u-mobilnyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
