<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>508.com.ua &#187; миллиардов долларов508.com.ua</title>
	<atom:link href="https://508.com.ua/milliardov-dollarov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://508.com.ua</link>
	<description>508.com.ua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 17:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.25</generator>
	<item>
		<title>Акции компании HTC упали</title>
		<link>https://508.com.ua/akcii-kompanii-htc-upali/</link>
		<comments>https://508.com.ua/akcii-kompanii-htc-upali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 22:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Акции компании]]></category>
		<category><![CDATA[долларов тайваньских]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов долларов]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов долларов тайваньских]]></category>
		<category><![CDATA[около миллиардов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/akcii-kompanii-htc-upali/</guid>
		<description><![CDATA[Акции компании HTC, которая имеет свои корни в Тайване и является одним из самых крупных производителей не телефонов, а смартфонов, упали на торгах. Торги состоялись 29 октября, именно там акции умали на целых 7 процентов и стали равны 219,5 долларов США. По сравнению с прошлым годом доход в третьем квартале этого года уменьшился на 79 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Акции компании HTC, которая имеет свои корни в Тайване и является одним из самых крупных производителей не телефонов, а смартфонов, упали на торгах. Торги состоялись 29 октября, именно там акции умали на целых 7 процентов и стали равны 219,5 долларов США.</p>
<p>По сравнению с прошлым годом доход в третьем квартале этого года уменьшился на 79 процентов и стал равен лишь 133 миллионам долларов США (3,9 миллиардам тайваньских долларов), в отличие от прошлогоднего показателя в 18,64 миллиардов долларов (но тайваньских). Прибыль компании упала, не смотря на то, что аналитики прогнозировали ее уровень примерно около 5 миллиардов тайваньских долларов.</p>
<p><span id="more-2734"></span><br />
<blockquote>В конце прошедшей недели руководство компании HTC говорила о том, что они предполагают выручку около 60 миллиардов долларов тайваньских, то есть это примерно 2,1 миллиардов долларов США. Аналитики же предсказывали, что доход компании буле около 74,6 миллиардов долларов тайваньских. Получается, что по предположению компании из доход будет меньше, чем даже в первом квартале 2010 года. </p></blockquote>
<p>С начала этого года можно отметить, что компания HTC, точнее ее акции упали примерно на 56 процентов, что на 14 процентов больше, чем в прошлом году.</p>
<p>Каждый ребенок любит получать подарки при чем они могут быть самыми различными, вот необычные подарки для детей можно посмотреть на сайте www.presentstar.ru. От такого подарка равнодушным никто не останется.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/akcii-kompanii-htc-upali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В США спорят о необходимости подключения всей страны к высокоскоростному Интернету</title>
		<link>https://508.com.ua/v-ssha-sporjat-o-neobhodimosti-podkljuchenija-vsej/</link>
		<comments>https://508.com.ua/v-ssha-sporjat-o-neobhodimosti-podkljuchenija-vsej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов долларов]]></category>
		<category><![CDATA[рабочих мест]]></category>
		<category><![CDATA[широкополосного Интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/v-ssha-sporjat-o-neobhodimosti-podkljuchenija-vsej/</guid>
		<description><![CDATA[Американский конгресс рассматривает законопроект о субсидировании программы развития широкополосного Интернета в стране. Американская глубинка. Здесь играют блюграсс и растят рядовых Райанов. Даже в США до сих пор имеются уголки, где пользователи вынуждены молиться на коммутируемое соединение по телефонной линии. Администрация президента Обамы надеется, что это поможет американской экономике вернуться на путь истинный. Во-первых, появятся новые [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Американский конгресс рассматривает законопроект о субсидировании программы развития широкополосного Интернета в стране.</p>
<p>Американская глубинка. Здесь играют блюграсс и растят рядовых Райанов.</p>
<p>Даже в США до сих пор имеются уголки, где пользователи вынуждены молиться на коммутируемое соединение по телефонной линии.</p>
<p> Администрация президента Обамы надеется, что это поможет американской экономике вернуться на путь истинный. Во-первых, появятся новые рабочие места; во-вторых, высокая скорость передачи данных будет способствовать самой разной предпринимательской активности.<br /><span id="more-7163"></span><br /> Вместе с тем проект подвергается жесточайшей критике. Скептики указывают на то, что совершенно неизвестно, сколько человек подключится к новой сети и когда. Кроме того, в программе не сказано, как много будет создано рабочих мест. Иными словами, весьма сомнительно, что срочное финансирование распространения широкополосного Интернета необходимо для стабилизации экономического положения в стране.</p>
<p>Впрочем, Фонд информационных технологий и инноваций уже предположил, что инвестиции в размере 10 миллиардов долларов приведут к созданию 498 тысяч новых рабочих мест (в основном строители и связисты).</p>
<p> Исследование, проведенное агентством Pew Internet &amp; American Life Project, показывает, что 57% американцев наслаждаются дома широкополосной связью и лишь 9% полагаются на dial-up. 25% граждан не пользуются Интернетом вовсе. В основном это бедные и пожилые люди, а также обитатели сельских районов, которые обойдены провайдерами из-за высокой стоимости обслуживания сетей и малой отдачи. Насколько необходимо выделять от шести до девяти миллиардов долларов на прокладку кабеля до этих американцев, остается неясным.</p>
<p> Согласно тому же исследованию, 51% респондентов, не пользующихся Интернетом, заявили, что не заинтересованы в этой медиасреде.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/v-ssha-sporjat-o-neobhodimosti-podkljuchenija-vsej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Релиз GTA V позволил поднять спрос на консоли</title>
		<link>https://508.com.ua/reliz-gta-v-pozvolil-podnjat-spros-na-konsoli/</link>
		<comments>https://508.com.ua/reliz-gta-v-pozvolil-podnjat-spros-na-konsoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 08:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов долларов]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов долларов]]></category>
		<category><![CDATA[сообщила продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/reliz-gta-v-pozvolil-podnjat-spros-na-konsoli/</guid>
		<description><![CDATA[Аналитическая компания NPD Group сегодня сообщила о том, что продажи игровых консолей и программного обеспечения для них выросли в прошлом месяце на 27% – до 1,08 миллиардов долларов, пишут Новости ИТ ссылаясь на podrobnosti.ua Строго говоря, выросли продажи не самих консолей, а софта – благодаря релизу ожидаемой игры Grand Theft Auto V они подскочили на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Аналитическая компания NPD Group сегодня сообщила о том, что продажи игровых консолей и программного обеспечения для них выросли в прошлом месяце на 27% – до 1,08 миллиардов долларов, пишут Новости ИТ ссылаясь на podrobnosti.ua</p>
<blockquote><p>Строго говоря, выросли продажи не самих консолей, а софта – благодаря релизу ожидаемой игры Grand Theft Auto V они подскочили на 52%, до 754,3 миллионов долларов. </p></blockquote>
<p><span id="more-18331"></span>
<div style="text-align:center;"><img style="margin: 5px;" src="/wp-content/uploads/2013/7/937134-3.jpg" alt="Релиз GTA V позволил поднять спрос на консоли" title="Релиз GTA V позволил поднять спрос на консоли ()" /></div>
<p>На фоне этого аппаратные продажи сократились на 18% – до 183,2 миллионов долларов. Впрочем, на американском рынке произошла смена лидера, и консоль Microsoft Xbox 360, лидировавшая последние 32 месяца, уступила первую строчку по продажам Sony Playstation 3. Между тем, компания Take-Two, издатель GTA V, сообщила, что продажи ее игры за первые три дня преодолели отметку в 1 миллиардов долларов, что сделало ее самым быстропродаваемым релизом в истории компьютерных игр.</p>
<p>В следующем месяце ожидается выход новых Xbox One и Playstation 4, которые станут для своих производителей и потребителей первым глобальным обновлением консолей за более чем шесть лет. В отчете NPD также говорится, что по итогам последнего месяца у покупателей пользовались спросом такие игры, как Disney Infinity и Skylanders.</p>
<p>Что касается японской Nintendo, то она в США по валовым продажам консолей возглавила рейтинг производителей при помощи своих консолей Wii U и 3DS. При этом Nintendo в этом месяце снизила на 50 долларов цены на Wii U в США, продавая ее за 300 долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/reliz-gta-v-pozvolil-podnjat-spros-na-konsoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компанию Zynga оценили в 8,9 миллиардов долларов</title>
		<link>https://508.com.ua/kompaniju-zynga-ocenili-v-8-9-milliardov-dollarov/</link>
		<comments>https://508.com.ua/kompaniju-zynga-ocenili-v-8-9-milliardov-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 17:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов долларов]]></category>
		<category><![CDATA[примерно миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[примерно миллиардов долларов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/kompaniju-zynga-ocenili-v-8-9-milliardov-dollarov/</guid>
		<description><![CDATA[Известной стала информация о том, что 16 декабря текущего года, в прошлую пятницу, компания Zynga, занимающаяся созданием онлайн-игр для соцсетей при первичном размещении десятой части акций на NASDAQ-бирже смогла привлечь один миллиард американских долларов. Издание The Wall Street Journal информирует о том, что компания смогла продать сотню миллионов акций, каждая из которых стоила десять долларов. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Известной стала информация о том, что 16 декабря текущего года, в прошлую пятницу, компания Zynga, занимающаяся созданием онлайн-игр для соцсетей при первичном размещении десятой части акций на NASDAQ-бирже смогла привлечь один миллиард американских долларов.</p>
<p>Издание The Wall Street Journal информирует о том, что компания смогла продать сотню миллионов акций, каждая из которых стоила десять долларов. Этот показатель представляет собой верхнюю границу стоимости, которую корпорация определила 14 дней назад. Хотим отметить, что с самого начала предполагалось, что ценовой диапазон за бумагу будет составлять 8,5-10 долларов.<br /><span id="more-278"></span><br />Так, капитализация разработчика наиболее известных игровых продуктов для социальных сетей (в основном, для Facebook) составила примерно 8,9 миллиардов долларов. </p>
<p>Примечательно, что эксперты рынка имеют разные мнения по поводу успеха IPO. Некоторые из них расценивают IPO Zynga в качестве одного из наиболее успешных в течение последнего времени. Одновременно Mashable business сообщает, что это – сравнительно слабый результат, если вспомнить удвоение стоимости во время IPO LinkedIn, а также успешное появление на бирже Groupon. Помимо этого, аналитики раньше оценивали компанию в примерно 14 миллиардов долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/kompaniju-zynga-ocenili-v-8-9-milliardov-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACEBOOK планирует привлечь 5 миллиардов долларов через биржу</title>
		<link>https://508.com.ua/facebook-planiruet-privlech-5-milliardov-dollarov/</link>
		<comments>https://508.com.ua/facebook-planiruet-privlech-5-milliardov-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 12:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов долларов]]></category>
		<category><![CDATA[сеть Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[социальной сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/facebook-planiruet-privlech-5-milliardov-dollarov/</guid>
		<description><![CDATA[Социальная сеть Facebook собирается привлечь инвестиции на сумму в пять миллиардов долларов. Для этого она готова выставить собственные акции на открытый фондовый рынок. Конечно, документы, поданные компанией в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам, содержат сведения лишь о половине той суммы, которая планировалась аналитиками. И всё же пакет акций Facebook может стать самым крупным [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Социальная сеть Facebook собирается привлечь инвестиции на сумму в пять миллиардов долларов. Для этого она готова выставить собственные акции на открытый фондовый рынок. Конечно, документы, поданные компанией в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам, содержат сведения лишь о половине той суммы, которая планировалась аналитиками.</p>
<p><span id="more-2775"></span>
<p>И всё же пакет акций Facebook может стать самым крупным в сравнении с теми, что размещались раньше интернет-компаниями.</p>
<blockquote><p>Данные, приведённые в заявке на размещение, говорят о том, что сумма частого дохода компании выросла в 2011году на 61% и стала равняться одному миллиарду долларов, а всего социальная сеть Facebook заработала 3,71 миллиард долларов. </p></blockquote>
<p>Как указывают официальные документы, основатель социальной сети Facebook Марк Цукенберг владеет 28,4% акций. Ежемесячно интернет-портал посещает 845 миллионов пользователей, а ежедневно – 443 миллиона человек. </p>
<p>Facebook – частная компания, и именно поэтому освобождена от публикаций подробных отчётов о собственном финансовом положении, но после того как она станет участником фондовой биржи, такие публикации войдут в её обязанность.</p>
<p>По словам аналитиков, размещение акций компании является перспективным решением. Тем более, что Facebook не откажется от статуса главной компьютерной социальной сети.</p>
<p>Любите играть в покер онлайн на деньги, это теперь осуществимо. В сети появился сайт на котором вы действительно сможете выиграть миллион.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/facebook-planiruet-privlech-5-milliardov-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опубликован рейтинг полупроводниковых производителей</title>
		<link>https://508.com.ua/opublikovan-rejting-poluprovodnikovyh/</link>
		<comments>https://508.com.ua/opublikovan-rejting-poluprovodnikovyh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 10:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[более трех]]></category>
		<category><![CDATA[более трех миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов долларов]]></category>
		<category><![CDATA[наиболее крупные]]></category>
		<category><![CDATA[полупроводниковых производителей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/opublikovan-rejting-poluprovodnikovyh/</guid>
		<description><![CDATA[Компания АйСиИнсайтс, которая занимается исследованиями, недавно предложила ознакомиться с рейтингом полупроводниковых производителей, которые произвели наиболее крупные вложения по состоянию на 2014 год. Возглавляют список Самсунг и Интел. Каждая из компаний инвестировала практически по одиннадцать миллиардов долларов. Аналитиками также было подсчитано и размер инвестиций этих компаний за период с 2012 по 2014 годы. За это время [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания АйСиИнсайтс, которая занимается исследованиями, недавно предложила ознакомиться с рейтингом полупроводниковых производителей, которые произвели наиболее крупные вложения по состоянию на 2014 год. Возглавляют список Самсунг и Интел. Каждая из компаний инвестировала практически по одиннадцать миллиардов долларов. Аналитиками также было подсчитано и размер инвестиций этих компаний за период с 2012 по 2014 годы. За это время Самсунг вложит примерно 35,3 миллиарда долларов, в то время как Интел – 32,6 миллиарда. Исследование также отмечает, что такой суммы было бы вполне предостаточно для оборудования восьми или даже девяти фабрик, занимающихся выпуском полупроводниковых пластин. Если вам необходимо, вы всегда сможете вступить в СРО в Екатеринбурге на выгодных условиях.<br /><span id="more-12832"></span><br />Третью строку списка занимает тайваньский производитель TSMC с показателем практически в десять миллиардов долларов. Отметим, что первые три представителя данного рейтинга обеспечивают более половины от суммы общих капиталовложений в полупроводниковую отрасль. На сегодняшний день этот показатель составляет пятьдесят два процента, что а три с половиной процента меньше, чем в прошлом году.</p>
<p>Стоит также отметить и то, что наиболее крупные чипмейкеры готовы потратить значительную сумму в этом году. Шесть крупнейших представителей готовы вложить более трех миллиардов долларов, еще девять компаний потратят более одного миллиарда.</p>
<p>Отдельно стоит упомянуть о таком производителе чипов, как СанДиск. Ее расходы увеличатся практически в два раза, благодаря чему компания заняли восьмую строку рейтинга. Такой значительный прогресс производитель объясняет необходимостью в расширении производства памяти3Д НАНД, которым, кстати, СанДиск занимается вместе с Тошибой.</p>
<p>Шестое место рейтинга занимает компания Микро, которая в текущем году планирует инвестировать более трех миллиардов долларов. Эта сумма превышает затраты прошлого года практически на шестьдесят процентов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/opublikovan-rejting-poluprovodnikovyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История, интересные факты и развитие технологии USB.</title>
		<link>https://508.com.ua/istorija-interesnye-fakty-i-razvitie-tehnologii/</link>
		<comments>https://508.com.ua/istorija-interesnye-fakty-i-razvitie-tehnologii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[имел емкость]]></category>
		<category><![CDATA[купить флешки]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов долларов]]></category>
		<category><![CDATA[настоящее время]]></category>
		<category><![CDATA[флеш накопителей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/istorija-interesnye-fakty-i-razvitie-tehnologii/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы склонны считать само собой разумеющимися все уникальные функции USB флеш накопителей, такие как чтение и запись файлов, форматирование, загрузку и запуск портативных приложений, загрузку операционных систем и многое другое. Вопрос где купить флешки по доступной цене сегодня вызывает скорее удивление. Но существуют факты, которые мало кто знает в наше время. Итак, вот немного [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня мы склонны считать само собой разумеющимися все уникальные функции USB флеш накопителей, такие как чтение и запись файлов, форматирование, загрузку и запуск портативных приложений, загрузку операционных систем и многое другое. Вопрос где купить флешки по доступной цене сегодня вызывает скорее удивление. Но существуют факты, которые мало кто знает в наше время. Итак, вот немного пищи для размышлений!</p>
<p><span id="more-13841"></span>
<li>Первый USB флеш накопитель, показанный на рынке имел емкость всего 8 Мб. Устройство было разработано компаниями IBM и Trek в 2000 году, объем 8 Мб был достаточно впечатляющим для своего времени. В действительности 8 Мб составляет около 4000 страниц текста и не более 1 минуты видео. Для сравнения, стандартная в настоящее время флешка на 16 Гб легко может вместить 36 часов видео или целую виртуальную библиотеку.</li>
<li>Хотя сегодня компания Apple стремится использовать другие интерфейсы для периферийных устройств (в том числе FireWire 800, Ethernet, а теперь и Thunderbolt), iMac G3 стал пионером технологии USB, где она использовалась в качестве основного стандарта.</li>
<li>Для создания чипов для флеш накопителей, условия производства с самого начала были в 100 раз более стерильными, чем даже в операционной больницы.</li>
<li>Любой чип, который входит в пользовательскую флешку, проходит через сотни этапов, прежде чем становится конечным продуктом (резка плат монтажа, сборка, тестирование и упаковка лишь некоторые из этих процессов). Этот процесс может занимать около одного месяца, даже при постоянном производстве.</li>
<li>Первой музыкальной группой, которая записала свои песни на флешку была немецкая панк-рок группа WIZO в 2004 году. Альбом под названием &laquo;Stick EP&raquo; имел емкость 64 Мб. USB накопитель включал в себя пять песен, видео, изображения и дополнительные мультимедийные возможности.</li>
<li>Рынок флеш памяти и твердотельных накопителей (SSD) в настоящее время оценивается в 38 миллиардов долларов. По оценкам отраслевых экспертов в течении следующих четырех лет стоимость заявок на флеш накопители и другие портативные устройства для хранения информации объем рынка вырастет в 2 раза приблизительно до 60 миллиардов долларов.</li>
<p>Такой продукт, как флешки, сегодня имеет свою собственную историю, в которой есть и курьезы и интересные события. Практически нет человека, у которого не нашелся бы USB флеш накопитель для удобного и быстрого переноса данных. Хочется также напомнить, что если купить флешки оптом, то конечная цена будет дешевле.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/istorija-interesnye-fakty-i-razvitie-tehnologii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
