<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>508.com.ua &#187; количество пользователей508.com.ua</title>
	<atom:link href="https://508.com.ua/kolichestvo-polzovatelej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://508.com.ua</link>
	<description>508.com.ua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 17:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.25</generator>
	<item>
		<title>В Twitter зарегистрировался 75-миллионный пользователь</title>
		<link>https://508.com.ua/v-twitter-zaregistrirovalsja-75-millionnyj/</link>
		<comments>https://508.com.ua/v-twitter-zaregistrirovalsja-75-millionnyj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 15:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[количество пользователей]]></category>
		<category><![CDATA[пользователей платформы]]></category>
		<category><![CDATA[этот показатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/v-twitter-zaregistrirovalsja-75-millionnyj/</guid>
		<description><![CDATA[Количество пользователей платформы микроблогов Twitter перевалило за 75 миллионов. Число призрачных микроблогеров растет. Между тем аналитики отмечают, что рост популярности сервиса начал замедляться, а большинство зарегистрированных аккаунтов остаются неактивными. В первой половине прошлого года сайт рос на 7,8 млн человек в месяц. Сегодня, по данным компании RJMetrics, этот показатель составляет 6,2 млн. «Никто не может [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Количество пользователей платформы микроблогов Twitter перевалило за 75 миллионов.</p>
<p>Число призрачных микроблогеров растет.</p>
<p>Между тем аналитики отмечают, что рост популярности сервиса начал замедляться, а большинство зарегистрированных аккаунтов остаются неактивными.</p>
<p> В первой половине прошлого года сайт рос на 7,8 млн человек в месяц. Сегодня, по данным компании RJMetrics, этот показатель составляет 6,2 млн.<br /><span id="more-7684"></span><br /> «Никто не может отрицать, что Twitter продолжает разбухать космическими темпами, — говорит основатель и глава RJMetrics Роберт Мур. — Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что процент активных пользователей снизился». В декабре доля микроблогов, в которых появилась по крайней мере одна запись, достигло рекордно низкого показателя — 17%. В начале 2007-го эта цифра была намного выше — 70%, хотя количество пользователей было смехотворным по сравнению с нынешней ситуацией.</p>
<p>И все же активных блогеров сейчас больше — от 10 до 15 млн.</p>
<p> Данные RJMetrics перекликаются с оценкой компании HubSpot, которая подсчитала, что снижение темпа роста Twitter действительно началось осенью. В марте популярность сервиса увеличилась на 13%, а в октябре — всего на 3,5%.</p>
<p> Это особенно тревожит на фоне недавних фантастических показателей. Как считают в comScore, с февраля 2008 года по февраль 2009-го количество пользователей платформы выросло на 700%. В марте число американских микроблогеров всего за один месяц подскочило на 131%, а посетителей — на 5 млн, до 9,3 млн!</p>
<p> Возвращаясь к отчету RJMetrics, отметим, что сегодня средний Twitter-пользователь имеет 27 читателей, тогда как в августе этот показатель составлял 42. Каждый четвертый не имеет «последователей» вообще (в августе — каждый пятый). 40% — от одного до пяти «поклонников».</p>
<p> 80% микроблогеров разместили менее десяти сообщений. С августа этот показатель вырос на 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/v-twitter-zaregistrirovalsja-75-millionnyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Браузер.Яндекс скачивают охотно, а вот используют не так часто</title>
		<link>https://508.com.ua/brauzer-jandeks-skachivajut-ohotno-a-vot/</link>
		<comments>https://508.com.ua/brauzer-jandeks-skachivajut-ohotno-a-vot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 20:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[количество пользователей]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня является]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/brauzer-jandeks-skachivajut-ohotno-a-vot/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Яндекс, которая 1 октября выпустила собственный браузер, отметила, что количество пользователей, скачавших себе дистрибутив, превысило величину в 1 миллион человек. При этом суммарное среднесуточное количество пользователей, которые используют браузер, за этот период составило только около 150 тысяч человек, что является не очень хорошим показателям и свидетельствует о том, что переход на новый браузер у [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Яндекс, которая 1 октября выпустила собственный браузер, отметила, что количество пользователей, скачавших себе дистрибутив, превысило величину в 1 миллион человек. При этом суммарное среднесуточное количество пользователей, которые используют браузер, за этот период составило только около 150 тысяч человек, что является не очень хорошим показателям и свидетельствует о том, что переход на новый браузер у пользователей идет достаточно тяжело и неохотно.Впрочем, по информации основателя сервиса LiveInternet Германа Клименко, судить о популярности Яндекс.Браузера пока рано, однако можно с уверенностью говорить, что быстрый рост количества скачиваний браузера не сохранится на протяжении длительного промежутка времени. При этом даже такой небольшой рост сегодня является достаточно оптимистичным показателем.</p>
<p><span id="more-3046"></span><br />
<blockquote>В настоящее время самым популярным браузером в российском сегменте интернета является Google Chrome, на долю которого приходится 22,3 процента рынка. Следом за ним с большим отставанием расположились: Opera Mini (12,6 процента), Opera 12 (12,3 процента) и Mozilla Firefox 15 (9,9 процента).</p></blockquote>
<p>Выпуск собственного браузера компанией Яндекс связан исключительно с желанием развития собственного бизнеса, так как на уровень доходов компании влияет количество поисковых запросов и кликов по контекстной рекламе. При этом одним из основных каналов по дистрибуции поиска сегодня является использование браузеров, а ведущие мировые разработчики подобных программ не хотят пока особо развивать сотрудничество с Яндексом. В заключение отметим, что разработан браузер на основе проектов WebKit и Chromium, которые имеют открытый код и популярны среди веб-разработчиков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/brauzer-jandeks-skachivajut-ohotno-a-vot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальная сеть Google+ добралась до украинских интернет-пользователей</title>
		<link>https://508.com.ua/socialnaja-set-google-dobralas-do-ukrainskih/</link>
		<comments>https://508.com.ua/socialnaja-set-google-dobralas-do-ukrainskih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 08:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[киевского офиса]]></category>
		<category><![CDATA[количество пользователей]]></category>
		<category><![CDATA[сети Google]]></category>
		<category><![CDATA[социальной сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.work/socialnaja-set-google-dobralas-do-ukrainskih/</guid>
		<description><![CDATA[Представительство Google на Украине в прошедший четверг провело презентацию социальной сети Google+ для жителей Украины. Во время презентации сотрудники киевского офиса рассказали, как можно использовать социальную сеть для развития своего бизнеса. Напомним, что регистрация в социальной сети украинским пользователям была открыта только в конце сентября. Как известно, количество пользователей социальной сети Google+ увеличивается с каждым [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Представительство Google на Украине в прошедший четверг провело презентацию социальной сети Google+ для жителей Украины. Во время презентации сотрудники киевского офиса рассказали, как можно использовать социальную сеть для развития своего бизнеса. Напомним, что регистрация в социальной сети украинским пользователям была открыта только в конце сентября.</p>
<p><span id="more-2758"></span>
<p>Как известно, количество пользователей социальной сети Google+ увеличивается с каждым днем. На презентации глава киевского офиса Google Дмитрий Шоломко не смог озвучить точные цифры нынешней аудитории, на данный момент известно лишь количество пользователей, зарегистрированных в сети до октября 2011 года (40 миллионов человек).</p>
<blockquote><p>В связи с активным развитием сети, было принято судьбоносное решение о ее внедрении в большинство развитых стран мира, в том числе в страны СНГ.</p></blockquote>
<p>Сотрудники украинского офиса компании рассказали пользователям об основных возможностях социальной сети, включая такие функции, как Видеовстречи, Круги и т.д. Более того, украинским жителям была представлена также мобильная версия социальной сети. Акцент в презентации был сделан именно на бизнес-возможности социальной сети, в частности – на возможность продвижения брендов.</p>
<p>Если вам нужно создание сайтов Москва, а также продвижение в поисковике гугл — обратитесь к сео фирме. Она поможет вам как создать сайт, так и продвинуть его за скромную плату.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://508.com.ua/socialnaja-set-google-dobralas-do-ukrainskih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
